
GIẢI CHẠY BỘ ONLINE XƯỞNG SẢN PHẨM & PHÒNG GIAO NHẬN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN PVCFC KHÓA III NHIỆM KỲ 2023- 2028 VÀ KỶ NIỆM 12 NĂM NGÀY THÀNH LẬP PVCFC 09/03/2011 – 09/03/2023
Từ 15/02/2023 00:00:00 - đến 17/03/2023 23:59:59. Đã đăng ký 93 VĐV
Tốc độ tối thiểu (phút/km) | 15 |
Tốc độ tối đa (phút/km) | 4 |
Cự ly tối thiểu được ghi nhận (km) | 1 |
Tổng thời gian hoạt động (Moving time) tối đa (phút) / ngày
(Nếu vượt quá: [Km đạt] = [Km trung bình/phút] * 90) |
90 (1:30:00) |
🏃♀️ GIẢI CHẠY BỘ ONLINE XƯỞNG SẢN PHẨM & PHÒNG GIAO NHẬN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN PVCFC KHÓA III (NK 2023-2028) VÀ KỶ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP PVCFC (09/03/2011 – 09/03/2023)🏃♀️
Mục đích: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao của CBCNV Xưởng Sản phẩm và Phòng Giao nhận, tạo thói quen vận động, giữ gìn và nâng cao sức khỏe, cường sức đề kháng của mỗi cá nhân, với tinh thần “Nhân nhân khỏe, Doanh nghiệp mạnh” góp phần xây dựng đơn vị nơi công tác.
Cự ly: tối thiểu 83km (nữ) và 93km (nam).
Thời hạn đăng ký: từ ngày 30/1/2023
Link đăng ký: PVCFC Run
Thời gian ghi nhận kết quả: từ 00h00 ngày 15/02/2023 đến 23h59 ngày 17/3/2023.
Đối tượng: CBCNV Xưởng Sản phẩm, Phòng Giao nhận và người thân (bố/mẹ/chồng/vợ/con trên 10t) được đăng ký tham gia.
Đăng ký: Đăng ký theo Kíp làm việc hiện tại.
Hoạt động hợp lệ:
🏃♀️Các loại hoạt động chạy bộ (Run) phải ở ngoài trời (trong nhà không được tính thành tích). Hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối Strava với website PVCFC RUN. Kết quả Strava và ở PVCFC RUN phải ở chế Công khai (Everyone can see) trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
⏰Thời gian hoạt động trong ngày: không quá 90 phút (tính moving time). Nếu tổng thời gian hoạt động trong ngày lớn hơn 90 phút thì WEB sẽ tự động lấy trung bình - tương ứng với 90p, hoặc cá nhân tự "crop" hay cắt ngắn hoạt động strava đó lại.
🏃♀️Chạy bộ: Tốc độ (Pace) hợp lệ trong khoảng từ 4 phút - 15 phút/1km; có tốc độ di chuyển trung bình của tất cả các quãng 1km (Split) nhanh tối đa 4 phút/km. Thể hiện bản đồ hoạt động rõ ràng, không có dấu hiệu sai số lớn do lỗi bắt sóng GPS của thiết bị di động. Có thời gian trùng nhau do đó đồng thời trên nhiều app sẽ chỉ được ghi nhận là một hoạt động và theo thứ tự ưu tiên hoạt động nào được ghi nhận trước.
Chú ý: Không mở strava trong khuôn viên Nhà máy Đạm!
Giải thưởng
Giải đồng đội: Đội có tỷ lệ vđv đạt 83km, 93km trên tổng nhân sự của đội là cao nhất, nếu có người thân tham gia thì tổng số lượng sẽ tăng tương ứng bằng với số vđv là người thân đã đăng ký. Điều kiện để nhận giải đồng đội là tỷ lệ VĐV 83km, 93km là trên 50%.
Giải thưởng đồng đội:
Giải nhất: 3,000,000đ
1 giải nhì: 2,000,000đ
2 giải ba: 1,000,000đ
Rút thăm may mắn: 10 quần short running cho các vận động viên đạt đủ điều kiện 83km/93km.
📌📌📌BTC có thể thay đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp trong quá trình thi đấu và sẽ thông tin để mọi người biết ở comment bên dưới bài viết và các nhóm Zalo của CLB.
Mục đích: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao của CBCNV Xưởng Sản phẩm và Phòng Giao nhận, tạo thói quen vận động, giữ gìn và nâng cao sức khỏe, cường sức đề kháng của mỗi cá nhân, với tinh thần “Nhân nhân khỏe, Doanh nghiệp mạnh” góp phần xây dựng đơn vị nơi công tác.
Cự ly: tối thiểu 83km (nữ) và 93km (nam).
Thời hạn đăng ký: từ ngày 30/1/2023
Link đăng ký: PVCFC Run
Thời gian ghi nhận kết quả: từ 00h00 ngày 15/02/2023 đến 23h59 ngày 17/3/2023.
Đối tượng: CBCNV Xưởng Sản phẩm, Phòng Giao nhận và người thân (bố/mẹ/chồng/vợ/con trên 10t) được đăng ký tham gia.
Đăng ký: Đăng ký theo Kíp làm việc hiện tại.
Hoạt động hợp lệ:
🏃♀️Các loại hoạt động chạy bộ (Run) phải ở ngoài trời (trong nhà không được tính thành tích). Hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối Strava với website PVCFC RUN. Kết quả Strava và ở PVCFC RUN phải ở chế Công khai (Everyone can see) trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
⏰Thời gian hoạt động trong ngày: không quá 90 phút (tính moving time). Nếu tổng thời gian hoạt động trong ngày lớn hơn 90 phút thì WEB sẽ tự động lấy trung bình - tương ứng với 90p, hoặc cá nhân tự "crop" hay cắt ngắn hoạt động strava đó lại.
🏃♀️Chạy bộ: Tốc độ (Pace) hợp lệ trong khoảng từ 4 phút - 15 phút/1km; có tốc độ di chuyển trung bình của tất cả các quãng 1km (Split) nhanh tối đa 4 phút/km. Thể hiện bản đồ hoạt động rõ ràng, không có dấu hiệu sai số lớn do lỗi bắt sóng GPS của thiết bị di động. Có thời gian trùng nhau do đó đồng thời trên nhiều app sẽ chỉ được ghi nhận là một hoạt động và theo thứ tự ưu tiên hoạt động nào được ghi nhận trước.
Chú ý: Không mở strava trong khuôn viên Nhà máy Đạm!
Giải thưởng
Giải đồng đội: Đội có tỷ lệ vđv đạt 83km, 93km trên tổng nhân sự của đội là cao nhất, nếu có người thân tham gia thì tổng số lượng sẽ tăng tương ứng bằng với số vđv là người thân đã đăng ký. Điều kiện để nhận giải đồng đội là tỷ lệ VĐV 83km, 93km là trên 50%.
Giải thưởng đồng đội:
Giải nhất: 3,000,000đ
1 giải nhì: 2,000,000đ
2 giải ba: 1,000,000đ
Rút thăm may mắn: 10 quần short running cho các vận động viên đạt đủ điều kiện 83km/93km.
📌📌📌BTC có thể thay đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp trong quá trình thi đấu và sẽ thông tin để mọi người biết ở comment bên dưới bài viết và các nhóm Zalo của CLB.
Tổng hợp theo Đội (4)
# | Đội | Tổng (km) | TB (km) | VĐV | Mã |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIP 3 | 3308.67 | 143.86 | 23 | K3 |
2 | KIP4 | 2709.09 | 117.79 | 23 | K4 |
3 | KIP 1 | 2277.58 | 91.1 | 25 | K1 |
4 | KIP 2 | 2218.94 | 100.86 | 22 | K2 |
Tổng hợp theo Vận động viên (93)
# | Đội | BIB | VĐV | km | Số ngày | Sex | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIP4 | 100004 | triuvn | 396.19 | 22 | M | |
2 | KIP 3 | 100020 | phuongth | 381.54 | 30 | M | |
3 | KIP 3 | 100079 | bonvt | 343.16 | 23 | F | |
4 | KIP 3 | 100007 | duytt | 272.72 | 27 | M | |
5 | KIP 3 | 100030 | denhv | 201.95 | 24 | M | |
6 | KIP4 | 100026 | nhannq | 200.86 | 27 | M | |
7 | KIP 1 | 100019 | trungtn1 | 182.09 | 19 | M | |
8 | KIP 3 | 100014 | phongth | 180.14 | 24 | ||
9 | KIP 2 | 100036 | dungnx | 173.41 | 22 | M | |
10 | KIP 3 | 100035 | anhdp | 165.35 | 20 | M | |
11 | KIP 2 | 100040 | thanhpt | 161.78 | 19 | M | |
12 | KIP 3 | 100050 | tanlm | 153.22 | 21 | M | |
13 | KIP 1 | 100066 | leltm | 146.7 | 21 | F | |
14 | KIP4 | 100045 | Xuân Ly | 145.83 | 17 | F | |
15 | KIP 2 | 100083 | phuongvc | 134.2 | 15 | M | |
16 | KIP4 | 100024 | vinhnv | 126.89 | 20 | M | |
17 | KIP 3 | 100027 | thuyct | 126.04 | 22 | F | |
18 | KIP 2 | 100054 | ngocthb | 125.8 | 18 | M | |
19 | KIP4 | 100078 | cuongnm1 | 123.69 | 14 | M | |
20 | KIP 3 | 100070 | dalm | 121.37 | 14 | M | |
21 | KIP 3 | 100037 | dendv | 117.43 | 19 | M | |
22 | KIP4 | 100015 | khanhnc | 116.19 | 20 | M | |
23 | KIP 1 | 100048 | thanhnv | 112.03 | 14 | M | |
24 | KIP 1 | 100072 | hungpt1 | 111.45 | 18 | M | |
25 | KIP4 | 100010 | hieuvb | 110.77 | 22 | F | |
26 | KIP 1 | 100025 | linhdb | 110.06 | 15 | M | |
27 | KIP 3 | 100029 | emtv | 110.05 | 17 | M | |
28 | KIP 1 | 100043 | loint | 108.4 | 11 | M | |
29 | KIP 3 | 100041 | viettq | 107.58 | 23 | M | |
30 | KIP4 | 100046 | khanhnv | 107.42 | 14 | M | |
31 | KIP 2 | 100053 | tamnp | 103.61 | 14 | M | |
32 | KIP4 | 100056 | monglt | 102.53 | 15 | M | |
33 | KIP 1 | 100018 | vannta | 101.45 | 11 | ||
34 | KIP 2 | 100028 | trieucv | 100.43 | 10 | M | |
35 | KIP 1 | 100057 | thienvd | 100.14 | 15 | M | |
36 | KIP4 | 100081 | hieulm | 100.13 | 16 | M | |
37 | KIP4 | 100059 | nhacd | 99.99 | 12 | M | |
38 | KIP 2 | 100060 | nhenvv | 99.96 | 13 | M | |
39 | KIP 2 | 100021 | linltm | 99.79 | 21 | F | |
40 | KIP4 | 100005 | khoivv | 98.74 | 12 | M | |
41 | KIP 1 | 100075 | khamlh | 98.37 | 9 | M | |
42 | KIP 1 | 100071 | Thao pvd | 98.24 | 15 | M | |
43 | KIP 1 | 100062 | thanhnc | 97.89 | 18 | M | |
44 | KIP 2 | 100068 | khaibv | 97.68 | 15 | M | |
45 | KIP 3 | 100049 | vinhlq | 97.64 | 13 | M | |
46 | KIP 1 | 100064 | giangnv | 97.18 | 14 | M | |
47 | KIP 2 | 100091 | Hằng Phan | 97.05 | 15 | F | |
48 | KIP 3 | 100034 | tuantv | 96.49 | 11 | M | |
49 | KIP 1 | 100023 | dungdt | 96.35 | 19 | F | |
50 | KIP 3 | 100051 | lilpv | 96.34 | 12 | ||
51 | KIP 3 | 100022 | quoinm | 96.22 | 13 | ||
52 | KIP 1 | 100055 | NguyễnDuyLel | 96.07 | 14 | M | |
53 | KIP 3 | 100044 | quyetln | 96.06 | 13 | M | |
54 | KIP4 | 100090 | vuitn | 94.57 | 18 | F | |
55 | KIP 3 | 100073 | anhtv | 94.49 | 11 | ||
56 | KIP 2 | 100008 | dongtv | 94.43 | 14 | ||
57 | KIP 2 | 100031 | tridm | 94.35 | 12 | ||
58 | KIP4 | 100006 | tudn | 94.29 | 14 | M | |
59 | KIP 2 | 100061 | kienlv | 94.22 | 12 | M | |
60 | KIP 1 | 100063 | Duyvhpvd | 94.02 | 15 | M | |
61 | KIP4 | 100089 | thanhnd2 | 93.89 | 13 | M | |
62 | KIP 2 | 100001 | sonnh | 93.86 | 13 | M | |
63 | KIP 2 | 100058 | kietpt | 93.7 | 13 | M | |
64 | KIP 3 | 100032 | thuanhx | 93.6 | 14 | ||
65 | KIP4 | 100011 | sonnv3 | 93.58 | 15 | M | |
66 | KIP4 | 100013 | bonv | 93.57 | 11 | M | |
67 | KIP 3 | 100017 | hunglv | 93.46 | 19 | M | |
68 | KIP 1 | 100087 | truongdq | 93.44 | 15 | M | |
69 | KIP4 | 100080 | thuongnt | 93.44 | 18 | F | |
70 | KIP4 | 100093 | sangnt1 | 93.32 | 15 | M | |
71 | KIP4 | 100039 | dungtq | 93.21 | 14 | M | |
72 | KIP 3 | 100016 | hienlc | 93.08 | 17 | M | |
73 | KIP 2 | 100003 | thuanht | 93.05 | 19 | M | |
74 | KIP4 | 100074 | liembt | 93.04 | 15 | M | |
75 | KIP 1 | 100042 | minhlt | 93.01 | 15 | M | |
76 | KIP 2 | 100047 | quynt1 | 92.73 | 13 | M | |
77 | KIP 1 | 100065 | lualt | 90.6 | 15 | F | |
78 | KIP 1 | 100077 | emnb | 88.16 | 9 | M | |
79 | KIP 3 | 100092 | tuyetntk | 86.4 | 14 | F | |
80 | KIP 2 | 100052 | linhdtp | 86.21 | 14 | F | |
81 | KIP 3 | 100002 | tienmh | 84.32 | 15 | ||
82 | KIP 2 | 100038 | ngavtt | 83.92 | 15 | F | |
83 | KIP 1 | 100076 | giottv | 70.53 | 12 | M | |
84 | KIP4 | 100012 | nguyenhn | 69.37 | 11 | M | |
85 | KIP 2 | 100009 | hiendv | 68.31 | 14 | M | |
86 | KIP4 | 100069 | duongtm | 67.58 | 11 | M | |
87 | KIP 2 | 100033 | duclh | 65.85 | 12 | M | |
88 | KIP 2 | 100084 | namht1 | 64.61 | 11 | M | |
89 | KIP 1 | 100086 | hiepnt | 62.92 | 18 | M | |
90 | KIP 1 | 100067 | nhant | 49.55 | 10 | M | |
91 | KIP 1 | 100088 | hoalq | 37.23 | 7 | M | |
92 | KIP 1 | 100082 | longnh | 36.1 | 8 | M | |
93 | KIP 1 | 100085 | linhdh | 5.6 | 2 | M |
Thông tin thêm
Hoạt động mới nhất: 20
Quãng đường
7.72 km
7.72 km
Tốc độ
07:49 /Km
07:49 /Km
Thời gian
1:00:22
1:00:22