Thông tin sự kiện
Làm mới bản thân Test
Từ 18/10/2025 00:00:00 - đến 16/11/2025 23:59. Đã đăng ký 945 VĐV 
				- Hạn đăng ký
- 06/11/2025
- Số ngày tối thiểu
- 1
- Mục tiêu nam
- 0 (quy đổi met)
- Mục tiêu nữ
- 0 (quy đổi met)
Các hoạt động
(Cách tính: x: Thành tích = X * Distance; m/h: Thành tích = (met/mỗi giờ) * ElapsedTime; m/d: Khoán Thành tích = met/ngày)| # | Strava | Môn | Hệ số | Cách tính | Min km/h | Max km/h | Max1 km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Run | Chạy | 1 | x | 4 | 15 | 20 | 
| 2 | Walk | Đi bộ | 1 | x | 4 | 15 | 20 | 
| 3 | Ride | Đạp xe | 0.5 | x | 8 | 45 | 70 | 
| 4 | Swim | Bơi | 8000 | m/h | |||
| 5 | Soccer | Bóng đá | 8000 | m/d | |||
| 6 | TableTennis | Bóng bàn | 8000 | m/d | |||
| 7 | Squash | Bóng chuyền | 8000 | m/d | |||
| 8 | Badminton | Cầu lông | 8000 | m/h | |||
| 9 | Pickleball | Pickleball | 8000 | m/d | |||
| 10 | Tennis | Tennis | 8000 | m/d | |||
| 11 | WeightTraining | Tập tạ/Gym | 8000 | m/d | |||
| 12 | Yoga | Yoga | 8000 | m/d | 
						Cảm ơn bạn đã đăng ký tổ chức sự kiện trong hệ thống PVCFC Run.
Trong vòng 03 ngày chúng tôi sẽ kiểm tra và xác nhận với bạn về sự kiện này có được đăng tải hay không.
Cảm ơn bạn đã đăng ký tổ chức sự kiện trong hệ thống PVCFC Run.
Trong vòng 03 ngày chúng tôi sẽ kiểm tra và xác nhận với bạn về sự kiện này có được đăng tải hay không.
			Trong vòng 03 ngày chúng tôi sẽ kiểm tra và xác nhận với bạn về sự kiện này có được đăng tải hay không.
Cảm ơn bạn đã đăng ký tổ chức sự kiện trong hệ thống PVCFC Run.
Trong vòng 03 ngày chúng tôi sẽ kiểm tra và xác nhận với bạn về sự kiện này có được đăng tải hay không.
Tham gia đội
Kết quả
Bạn cần đăng nhập để xem.