
GIẢI CHẠY BỘ ONLINE - XƯỞNG UREA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN PVCFC LẦN THỨ III VÀ KỶ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY 9/3/2011 - 9/3/2023
Từ 01/02/2023 00:00:00 - đến 17/03/2023 23:59:00. Đã đăng ký 32 VĐV
Tốc độ tối thiểu (phút/km) | 15 |
Tốc độ tối đa (phút/km) | 4 |
Cự ly tối thiểu được ghi nhận (km) | 1 |
Mục tiêu đạt được cho nam (km) | 60 |
Mục tiêu đạt được cho nữ (km) | 50 |
Mục đích: chào mừng đại hội điểm CĐ PVCFC lần thứ III và kỷ niệm 12 năm thành lập Công ty.
Thể lệ: Nam: 60km, Nữ: 50km
Giải thưởng: - Giải nhất, nhì, ba cho tập thể.
- Giải nhất và nhì cho hai cá nhân hoang thành sớm nhất.
Thể lệ: Nam: 60km, Nữ: 50km
Giải thưởng: - Giải nhất, nhì, ba cho tập thể.
- Giải nhất và nhì cho hai cá nhân hoang thành sớm nhất.
Tổng hợp theo Đội (5)
# | Đội | Tổng (km) | TB (km) | VĐV | Mã |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kíp 2 | 812.22 | 81.22 | 10 | K2 |
2 | Kíp 1 | 785.02 | 130.84 | 6 | K1 |
3 | Hành Chính | 610.39 | 152.6 | 4 | HC |
4 | Kíp 4 | 589.22 | 117.84 | 5 | K4 |
5 | Kíp 3 | 574.96 | 82.14 | 7 | K3 |
Tổng hợp theo Vận động viên (32)
# | Đội | BIB | VĐV | km | Số ngày | Sex | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kíp 1 | 100011 | trungnv1 | 291.83 | 31 | ||
2 | Hành Chính | 100010 | trungtn1 | 222.09 | 23 | M | |
3 | Kíp 3 | 100007 | thanhnm1 | 195.84 | 25 | M | |
4 | Hành Chính | 100015 | sunq | 170.89 | 31 | M | |
5 | Kíp 4 | 100003 | bactm | 166.9 | 18 | M | |
6 | Kíp 2 | 100014 | chuyenlv | 160.28 | 18 | M | |
7 | Kíp 4 | 100004 | phongmt | 148.91 | 20 | M | |
8 | Kíp 2 | 100005 | tupv | 147.43 | 25 | M | |
9 | Kíp 1 | 100020 | thanhnv | 145.69 | 17 | M | |
10 | Kíp 4 | 100016 | thonglh | 134.7 | 17 | M | |
11 | Kíp 1 | 100031 | emnb | 124.15 | 14 | M | |
12 | Hành Chính | 100006 | dungtt | 122.84 | 26 | F | |
13 | Kíp 4 | 100023 | monglt | 120.69 | 17 | M | |
14 | Kíp 1 | 100024 | giaptk | 100.37 | 17 | M | |
15 | Kíp 1 | 100030 | giangnv | 99.97 | 15 | M | |
16 | Kíp 2 | 100025 | quynt1 | 97.24 | 14 | M | |
17 | Hành Chính | 100029 | Tran Hung | 94.57 | 24 | M | |
18 | Kíp 3 | 100008 | quannh | 75.62 | 16 | M | |
19 | Kíp 2 | 100027 | duclh | 73.14 | 14 | M | |
20 | Kíp 2 | 100028 | khanhpv | 71.12 | 13 | M | |
21 | Kíp 3 | 100026 | hanmc | 66.03 | 7 | M | |
22 | Kíp 3 | 100002 | luanvm | 66.02 | 18 | M | |
23 | Kíp 2 | 100001 | nhanpv | 64.92 | 20 | M | |
24 | Kíp 3 | 100018 | anhnn | 64.58 | 13 | M | |
25 | Kíp 2 | 100033 | nguyenvc1 | 62.55 | 6 | M | |
26 | Kíp 3 | 100009 | thanlh | 62.37 | 15 | M | |
27 | Kíp 2 | 100021 | toantb | 61.3 | 10 | ||
28 | Kíp 2 | 100013 | phuongnh | 60.11 | 10 | M | |
29 | Kíp 3 | 100017 | ninhnt | 44.49 | 7 | M | |
30 | Kíp 1 | 100022 | cuongnx | 23.02 | 4 | M | |
31 | Kíp 4 | 100032 | khacnt | 18.02 | 5 | ||
32 | Kíp 2 | 100019 | congtv | 14.15 | 4 | M |
Thông tin thêm
Hoạt động mới nhất: 20
Quãng đường
7.72 km
7.72 km
Tốc độ
07:49 /Km
07:49 /Km
Thời gian
1:00:22
1:00:22
Quãng đường
1.05 km
1.05 km
Tốc độ
09:34 /Km
09:34 /Km
Thời gian
0:10:01
0:10:01